当前所在位置:珠峰网资讯 >> 考研硕士 >> MBA考试 >> 正文
中国最佳MBA——度MBA排行榜
发布时间:2010/10/26 14:05:28 来源: 编辑:

  2010年,《经理人》杂志仍延续2004、2006和2008年度成熟的MBA排行规则,按照国际公认惯例,从MBA毕业生、企业雇主、商学院三个方面入手,全方位对MBA商学院进行排行调研。主要调研内容有:商学院的师资实力、教学管理和就业服务等;MBA毕业生对商学院的满意度和薪酬;企业雇主对MBA毕业生的综合能力、职业道德等的评价。毕业生方面,本次调研主要面向2007年的MBA毕业生。

   本年度重点调研的范围是60所院校的MBA项目,在2008年55所基础上,新增了5所,最终排出前30名。《经理人》委托第三方来执行本年度对商学院部分的数据调查。经过以往三届的成熟运作,众多商学院对《经理人》排行的独立性、第三方、公开、公平、公正原则,有了高度认可,故绝大多数受邀商学院均积极参与填写问卷,提供毕业生名单,协助调研。对积极配合的商学院,《经理人》均对其问卷进行独立审计和核查,确保真实完整。对不积极配合的商学院,《经理人》开展独立第三方调查,包括匿名电话访问、桌面研究(二手数据搜集)、校友提供等方式。

商学院名称 2010年排名 2008年排名 师资实力 就业指导 品牌影响力 职业发展 MBA 毕业生平均收入(万元) MBA毕业生对商学院的满意度 企业对MBA毕业生的评价 2010年学费(万元)
读MBA前最后一份工作平均年收入 毕业后首份工作平均年收入 毕业2年后收入涨幅(%)
清华大学经济管理学院 1 1 92.9 8.68 93.48 8.96 10.28 18.01 127.82 8.78 8.91 9.8
中欧国际工商学院 1 2 92.2 8.53 92.12 9.05 17.03 25.1 130.72 8.67 8.88 25.8
北京大学光华管理学院 3 3 91.6 8.66 92.90 8.87 9.63 17.79 127.21 8.91 8.69 10.8
上海交通大学安泰经济与管理学院 4 4 89.7 8.27 88.65 8.54 9.43 17.21 126.32 8.51 8.55 11.8
中山大学MBA 5 5 88.9 8.24 86.52 8.46 8.76 13.95 128.03 8.55 8.48 Y
长江商学院 6 8 87.8 8.14 88.65 8.84 16.98 23.26 120.59 8.08 8.02 26
复旦大学管理学院 7 6 87.1 8.02 86.72 8.03 8.11 14.47 123.08 8.06 8.13 12
中国人民大学商学院 8 7 86.6 8.09 85.36 8.22 7.85 13.45 123.35 8.27 8.25 9.8
浙江大学管理学院 9 14 85.3 8.1 82.85 8.21 8.83 14.11 127.71 8.25 8.12 4.8
厦门大学管理学院 10 9 85.2 8.14 81.89 8.18 7.16 11.21 130.15 8.29 8.26 7
南京大学商学院 11 10 86.3 8 81.31 8.09 7.37 11.85 128.44 8.19 8.28 8
北大国际MBA(BiMBA ) 12 13 87.4 8.04 80.34 8.06 13.8 18.84 121.71 8.11 8.12 18.5
对外经贸大学国际商学院 13 12 84.1 8.17 82.66 8.14 6.51 9.07 132.64 8.23 8.22 7.8
南开大学国际商学院 14 11 84 7.92 79.57 8.03 6.65 10.33 131.75 8.06 8.31 6.3
四川大学工商管理学院 15 18 83.2 8.06 78.80 7.98 8.17 12.39 129.46 8.08 8.14 4.6
武汉大学经济与管理学院 16 19 83.4 8.03 81.70 7.86 5.83 8.55 136.14 8.16 8.06 5
同济大学经济与管理学院 17 17 82.1 7.83 80.92 7.87 7.32 10.08 131.25 7.89 7.91 8.5
吉林大学商学院 18 27 82.9 7.89 79.38 7.95 5.61 8.15 131.78 7.92 8.09 4.23
华中科技大学管理学院 19 15 81.6 7.68 79.76 8.11 6.42 9.15 130.27 8.01 7.99 5.5
西安交通大学管理学院 20 16 82 7.76 80.54 7.94 8.09 10.84 125.92 7.98 8.13 5.8
上海财经大学MBA学院 21 24 81.8 7.28 79.96 7.37 7.38 11.64 124.66 7.76 7.57 7.8
中国科技大学管理学院 22 22 82.5 7.91 79.18 7.71 6.03 9.22 121.91 7.74 7.85 4.5
湖南大学工商管理学院 23 20 80.3 7.47 78.22 7.33 5.77 8.96 131.92 7.67 7.74 4.2
北京理工大学管理与经济学院 24 N 80.8 7.82 77.83 7.74 7.79 9.84 129.57 7.87 7.93 5.5
北京邮电大学经济管理学院 25 N 80.4 7.56 75.52 7.82 6.65 8.42 133.85 7.63 7.96 5.5
重庆大学经济与管理学院 26 30 79.6 7.64 75.71 7.19 5.66 8.37 120.43 7.85 7.83 4.5
北京交通大学经济管理学院 27 23 79.6 7.41 73.00 7.23 6.32 9.94 129.58 7.43 7.41 5.8
山东大学MBA教育中心 28 N 81.7 7.66 74.74 7.85 6.33 8.21 117.90 7.55 7.69 4.5
华南理工大学工商管理学院 29 28 79.3 7.17 74.94 7.14 6.76 8.25 131.64 7.12 7.56 6.9
内蒙古大学经济管理学院 30 N 76.6 7 75.13 7.01 5.66 7.27 130.40 7.04 7.18 3.6
广告合作:400-664-0084 全国热线:400-664-0084
Copyright 2010 - 2017 www.my8848.com 珠峰网 粤ICP备15066211号
珠峰网 版权所有 All Rights Reserved