人力资源管理师全国统一鉴定考核方案
| 职业 | 等级 | 鉴定内容 | 题型 | 题量 | 答题方式 | 分值 | 权重 |
| 企业人力资源管理师 | 4-3级 | 职业道德 | 选择题 | 125 | 题卡作答 | 25 | 10% |
| 理论知识 | 100 | 90% | |||||
| 专业能力 | 简答、计算、综合题等 | 纸笔作答 | 100 | 100% | |||
| 2级 | 职业道德 | 选择题 | 125 | 题卡作答 | 25 | 10% | |
| 理论知识 | 100 | 90% | |||||
| 专业能力 | 简答、综合分析 | 纸笔作答 | 100 | 100% | |||
| 综合评审 | 论文撰写 | 口头或书面答辩 | 100 | 100% | |||
| 1级 | 职业道德 | 选择题 | 125 | 题卡作答 | 25 | 10% | |
| 理论知识 | 100 | 90% | |||||
| 专业能力 | 综合题、图表分析题 | 纸笔作答 | 100 | 100% | |||
| 综合评审 | 论文撰写 | 口头答辩 | 100 | 100% |
| 广告合作:400-664-0084 全国热线:400-664-0084 Copyright 2010 - 2017 www.my8848.com 珠峰网 粤ICP备15066211号 珠峰网 版权所有 All Rights Reserved
|