| 准考证号 | 姓名 | 报考部门名称 | 报名代码 | 报考职位名称 | 职位代码 | 招考人数 | 科目类别 | 行职 | 申论 | 专业 | 总分 | 名次 |
| 221000717 | 辛峰 | 大兴安岭地区新林区纪检委 | 22003 | 科员 | 01 | 1 | A | 56 | 69.5 | 0 | 125.5 | 1 |
| 221000808 | 王赫 | 大兴安岭地区新林区纪检委 | 22003 | 科员 | 01 | 1 | A | 50.8 | 58.5 | 0 | 109.3 | 2 |
| 221002303 | 周凌琦 | 大兴安岭地区新林区纪检委 | 22003 | 科员 | 01 | 1 | A | 38.8 | 69.5 | 0 | 108.3 | 3 |
| 221001520 | 真冰 | 大兴安岭地区新林区委组织部 | 22004 | 科员 | 01 | 1 | A | 52.8 | 62 | 0 | 114.8 | 1 |
| 221000417 | 郝晓雪 | 大兴安岭地区新林区委组织部 | 22004 | 科员 | 01 | 1 | A | 49.2 | 64 | 0 | 113.2 | 2 |
| 221001708 | 滕焱 | 大兴安岭地区新林区委组织部 | 22004 | 科员 | 01 | 1 | A | 51 | 60 | 0 | 111 | 3 |
| 221000222 | 徐渤程 | 共青团大兴安岭地委 | 22001 | 科员 | 01 | 1 | A | 54.2 | 64.5 | 0 | 118.7 | 1 |
| 221001017 | 马莹莹 | 共青团大兴安岭地委 | 22001 | 科员 | 01 | 1 | A | 50 | 64 | 0 | 114 | 2 |
| 221002111 | 杜微 | 共青团大兴安岭地委 | 22001 | 科员 | 01 | 1 | A | 49.7 | 58 | 0 | 107.7 | 3 |
| 221001815 | 龙飞 | 共青团漠河县委员会 | 22002 | 科员 | 01 | 1 | A | 52.6 | 63 | 0 | 115.6 | 1 |
| 221000813 | 任健滔 | 共青团漠河县委员会 | 22002 | 科员 | 01 | 1 | A | 55.9 | 59.5 | 0 | 115.4 | 2 |
| 221000811 | 韩超 | 共青团漠河县委员会 | 22002 | 科员 | 01 | 1 | A | 48.6 | 64.5 | 0 | 113.1 | 3 |
| 广告合作:400-664-0084 全国热线:400-664-0084 Copyright 2010 - 2017 www.my8848.com 珠峰网 粤ICP备15066211号 珠峰网 版权所有 All Rights Reserved
|