学科专业 | 分数线 | |||
政治 外语 | 业务课一 业务课二 | 总分 | ||
【02】经济学 | 50 | 75 | 330 | |
【03】法学 | 40 | 65 | 300 | |
【04】教育学 | 【0401】教育学 | 50 | 130 | 295 |
【0403】体育学 | 50 | 130 | 260 | |
【05】文学 | 【05】文学(不含艺术学【0504】) | 50 | 85 | 335 |
【050401】艺术学 | 40 | 75 | 305 | |
【050404】设计艺术学 | 45 | 85 | 330 | |
【07】理学 | 【07】理学(不含数学【0701】) | 45 | 70 | 290 |
【0701】数学 | 50 | 70 | 300 | |
【08】工学 | 【08】工学(不含照顾学科、计算机科学与技术【0812】) | 50 | 70 | 310 |
【08】工学照顾学科 | 45 | 65 | 300 | |
【0812】计算机科学与技术 | 50 | 70 | 305 | |
【10】医学 | 50 | 150 | 330 | |
【12】管理学 | 【12】管理学(不含行政管理学【120401】) | 55 | 83 | 330 |
【120401】行政管理学 | 50 | 90 | 348 | |
少数民族骨干计划 | 按国家少数民族骨干计划分数线 |
2、全日制专业学位硕士研究生分数线
专业领域 | 分数线 | ||
政治 外语 | 业务课一 业务课二 | 总分 | |
【0552】翻译硕士 | 50 | 85 | 330 |
【0852】工程硕士(不含软件工程【085212】) | 45 | 55 | 290 |
【085212】软件工程 | 按照国家B类地区工程硕士分数线 | ||
【125100】工商管理硕士 | 48 | 90 | 155 |
【125200】公共管理硕士 | 50 | 90 | 155 |
【125600】工程管理硕士 | 50 | 90 | 145 |
广告合作:400-664-0084 全国热线:400-664-0084 Copyright 2010 - 2017 www.my8848.com 珠峰网 粤ICP备15066211号 珠峰网 版权所有 All Rights Reserved |