| 税费计算 | |||
| 项目 | 运费 | 农产品(计算抵扣) | 农产品(以票抵扣) |
| 进项税 | 运费*7% | 买价*13% | 买价*13%(17%) |
| 成本 | 运费*(1-7%) | 买价*(1-13%) | 买价 |
| 还原 | 不含税价/1-7% | 不含税价/1-13% | 买价 |
| 进项转出 | 不含税价/(1-7%)*7% | 不含税价/(1-13%)*13% | 买价*13%(17%) |
| 广告合作:400-664-0084 全国热线:400-664-0084 Copyright 2010 - 2017 www.my8848.com 珠峰网 粤ICP备15066211号 珠峰网 版权所有 All Rights Reserved
|